产品分类
Product category
电热鼓风干燥箱主要技术参数:
| 型号 | 101-0 | 101-1 | 101-2 | 101-3 |
| 电压 | 220V | 220V | 220V | 220V |
| 控温范围 | RT+10-250 | RT+10-250 | RT+10-250 | RT+10-250 |
| 加热工率(KW) | 1.6 | 1.8 | 2.5 | 3 |
| 控温波动度 | ±2℃ | ±2℃ | ±2℃ | ±2℃ |
| 搁板数量(个) | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 内胆尺寸 | 350*350*350 | 350*450*450 | 450*550*550 | 500*600*750 |
| (宽*深*高)MM |


